我行决定自2022年9月15日起调整人民币存款挂牌利率,具体执行利率如下:
| 项目 | 年利率(%) | |
| 一、活期存款 | 0.25 | |
| 二、定期存款 | 1.整存整取 | 
 | 
| 三个月 | 1.25 | |
| 六个月 | 1.45 | |
| 一年 | 1.65 | |
| 二年 | 2.15 | |
| 三年 | 2.60 | |
| 五年 | 2.65 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | 
 | |
| 一年 | 1.25 | |
| 三年 | 1.45 | |
| 五年 | 1.45 | |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
| 三、协定存款 | 0.9 | |
| 四、通知存款 | 一天 | 0.45 | 
| 七天 | 1.00 | |
特此公告。如有疑问,详询建设银行营业网点或拨打95533客户服务热线。中国建设银行将继续为您提供更好服务!