为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与相关基金管理有限公司协商,中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)现决定对通过手机银行和个人网银定投部分代销基金产品实行费率优惠。
一、适用投资者范围:
通过手机银行和个人网银定投部分代销基金产品的个人投资者。
二、适用基金及期限:
2022年6月17日起至2022年12月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过我行手机银行和个人网银定投部分代销基金产品享有费率优惠。
三、具体优惠费率:
| 代销产品全称 | 基金代码 | 折扣客户类型 | 折扣渠道 | 折扣率 | 
| 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类 | 006165 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 000478 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 530015 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 建信改革红利股票型证券投资基金 | 000592 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 建信健康民生混合型证券投资基金 | 000547 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 005596 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 建信新能源行业股票型证券投资基金 | 009147 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 建信中国制造2025股票型证券投资基金 | 001825 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 建信稳定得利债券型证券投资基金 | 000875 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华夏兴和混合型证券投资基金 | 519918 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华夏行业景气混合型证券投资基金 | 003567 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 | 004202 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华夏纯债债券型证券投资基金 | 000015 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 000051 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 001051 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 富国内需增长混合型证券投资基金 | 008901 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 富国城镇发展股票型证券投资基金 | 000471 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 富国低碳新经济混合型证券投资基金 | 001985 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 富国稳健增强债券型证券投资基金 | 000107 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 100032 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 易方达国防军工混合型证券投资基金 | 001475 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 000603 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 001856 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 110017 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 014532 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 006113 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金A类 | 009548 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 汇添富环保行业股票型证券投资基金 | 000696 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 014528 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 汇添富双利债券型证券投资基金 | 470018 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 广发高端制造股票型发起式证券投资基金A类 | 004997 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 广发价值领先混合型证券投资基金 | 008099 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 广发科技创新混合型证券投资基金 | 008638 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 广发招享混合型证券投资基金 | 009121 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 | 005543 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 银华集成电路混合型证券投资基金A类 | 013840 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 501022 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 银华信用双利债券型证券投资基金 | 180025 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 银华沪深300指数分级证券投资基金 | 161811 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 001694 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华安成长先锋混合型证券投资基金A类 | 010792 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华安生态优先混合型证券投资基金 | 000294 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 001282 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 000216 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 | 000219 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 博时丝路主题股票型证券投资基金 | 001236 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 博时军工主题股票型证券投资基金 | 004698 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 008396 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 博时信用债券投资基金 | 050011 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | 001616 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 003634 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金A类 | 009126 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 | 000176 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 | 011036 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 013298 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 | 013299 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 南方科技创新混合型证券投资基金 | 007340 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 南方科技创新混合型证券投资基金C类 | 007341 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 南方核心竞争混合型证券投资基金 | 202213 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 南方安泰混合型证券投资基金 | 003161 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 004224 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 005028 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 160610 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 鹏华环保产业股票型证券投资基金 | 000409 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金A类 | 011052 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 160630 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 519697 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 519702 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 519704 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金A类 | 004427 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 | 164905 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 001790 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 国泰鑫睿混合型证券投资基金 | 007835 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 国泰大健康股票型证券投资基金 | 001645 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金A类 | 010830 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | 160213 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 信澳先进智造股票型证券投资基金 | 006257 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 信澳中小盘混合型证券投资基金 | 610004 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金 | 003291 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 信澳稳定增利债券型证券投资基金(LOF) | 166105 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 上投摩根智选30混合型证券投资基金 | 370027 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 377240 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 | 006250 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 | 004823 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 长城行业轮动灵活配置混合型基金 | 002296 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 长城优化升级混合型证券投资基金 | 200015 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 长城智能产业灵活配置混合型基金 | 005738 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 长城中证500指数增强型证券投资基金 | 006048 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金A类 | 010799 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华宝兴业宝康债券投资基金 | 240003 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 | 000612 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 | 240004 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华宝兴业中证1000指数证券投资基金 | 162413 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) | 501029 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 | 001811 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 001810 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 中欧养老产业混合型证券投资基金 | 001955 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 003095 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 166002 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 光大保德信新增长混合型证券投资基金 | 360006 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 | 001740 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 | 003069 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 | 360016 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 000390 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 004423 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 001822 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华商稳健双利债券型证券投资基金 | 630007 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华商信用增强债券型证券投资基金 | 001751 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 002064 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华富新能源股票型发起式证券投资基金 | 012445 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华富成长企业精选股票型证券投资基金 | 009398 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华富中证100指数证券投资基金 | 410008 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华富安华债券型证券投资基金A类 | 010473 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金A类 | 005352 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金A类 | 014203 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金A类 | 011818 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金A类 | 007593 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 贝莱德中国新视野混合型证券投资基金A类 | 013426 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金A类 | 014746 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 中金稳健增长混合型证券投资基金A类 | 013983 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 中金新医药股票型证券投资基金A类 | 006981 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 中金消费升级股票型证券投资基金 | 001193 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 中金中证优选300指数证券投资基金 | 501060 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 006392 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) | 165525 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) | 165516 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 信诚新兴产业混合型证券投资基金 | 000209 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 兴全多维价值混合型证券投资基金A类 | 007449 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金A类 | 010981 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 009198 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 005669 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 260112 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 景顺长城创业板综指增强型证券投资基金 | 008072 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 | 001852 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 融通创业板指数增强型证券投资基金 | 161613 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 | 004475 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 012679 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 000136 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金 | 690008 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 | 519672 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 银河收益证券投资基金 | 151002 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 013302 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 招商瑞文混合型证券投资基金A类 | 007725 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 新华优选成长混合型证券投资基金 | 519089 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 新华增怡债券型证券投资基金 | 519162 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 东方红汇阳债券型证券投资基金A类 | 002701 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 001564 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 002803 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 169104 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
| 东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金A类 | 007657 | 个人客户 | 手机、网银 | 定投1折 | 
个人投资者通过手机银行和个人网银定投部分代销基金产品,其定投费率享有相应优惠。费率请详见基金相关法律文件及基金管理公司发布的最新业务公告。
四、重要提示:
1.投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件。
2.本优惠活动仅适用于手机银行和个人网银定投部分代销基金产品的前端手续费。
3.基金有风险,投资需谨慎。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1.中国建设银行网址:www.ccb.com
2.中国建设银行电话银行:95533
3.各基金公司网站。